| 1994 | 04 | 横浜市に資本金1,000万円にて株式会社シーグリーン設立 |
|---|---|---|
| 05 | ポイントカードシステム『SGシリーズ』を提供開始 | |
| 1995 | 12 | ポイントカードデータ自動通信システムを提供開始 |
| 1996 | 03 | ポイントシステムのSaaS事業開始 「インターネット顧客管理システム」を提供開始 |
| 06 | マルチメディア情報伝達システム『オールマイティー・ドーホー』を提供開始 | |
| 1999 | 08 | 大阪営業所開設 |
| 2000 | 05 | 名古屋営業所開設 |
| 11 | 福岡営業所開設 | |
| 2001 | 01 | 資本金3,000万円へ増資 |
| 2002 | 02 | WEBポイント顧客管理システム『POCM』を提供開始 |
| 11 | 営業支援SFAシステム『シャフォーン』サービスを提供開始 | |
| 12 | プライバシーマークを取得 | |
| 2005 | 10 | 財団法人横浜産業振興公社より「株式公開型ベンチャー企業」として認定 |
| 2006 | 01 | 共通ポイントサービス「タメットCLUB」を提供開始 |
| 03 | タメットCLUBが横浜観光プロモーションフォーラム認定事業として認定 | |
| 2008 | 03 | 地球温暖化対策推進国民運動「チームマイナス6%」に参加 |
| 05 | ペットボトルキャップ、アルミプルタブ、廃油を回収するエコ活動開始 | |
| 2012 | 04 | 「デジタルサイネージコンテンツ」サービスを提供開始 |
| 2013 | 10 | 来店ポイントシステム「タメットCLUB2.0」を提供開始 |
| 2016 | 08 | 来店ポイントシステム「タメット4.0」を提供開始 |
| 09 | 人事評価のSaaS事業開始 「評価ポイントシステム」を提供開始 |
|
| 2017 | 12 | 人事評価システム「ヒョーカクラウド」を提供開始 |
| 2018 | 10 | お客様問い合わせ窓口のコールセンターを開設 |
| 12 | 「評価ポイント」がITトレンド年間ランキング1位を獲得 | |
| 2019 | 04 | プライバシーマーク制度貢献事業者として表彰される |
| 2020 | 10 | 1on1・プロサポート 『1プロ』を提供開始 |
| 2021 | 06 | 人事評価システム「ヒョーカクラウドVer2.0」を提供開始 |
| 08 | 情報セキュリティマネジメント(ISMS)の国際規格である 「JIS Q 27001/2014(ISO/IEC 27001:2013)」の認証を取得 |
|
| 2022 | 02 | 人事評価システム「評価ポイントVer2.0」を提供開始 |
| 08 | 「人事評価構築パッケージ」を提供開始 | 2024 | 01 | 「評価ポイント」がITトレンド年間ランキング1位を6年連続獲得 | 02 | 介護福祉業界向け人事評価構築サービス(スマイル評価シリーズ)の提供開始 |

沿革
HISTORY